Vezető tisztségviselők és munkavállalók díjazása és juttatásai
Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz
| 2016. január 1-től | ||||
| Igazgatóság elnöke: | 120.000.- Ft/hó | |||
| Igazgatóság tagjai: | 110.000.- Ft/hó | |||
| Felügyelő Bizottság elnöke: | 120.000.- Ft/hó | |||
| Felügyelő Bizottság tagjai: | 110.000.- Ft/hó | |||
| A jogviszony megszűnése esetén semmiféle pénzbeli és egyéb juttatás nem jár. | ||||
| Felsővezetők: | ||||
| 2022. november 1-től | 2023. január 1-től | |||
| Bér | Prémium | Bér | Prémium | |
| Vezérigazgató (banki aláíró, önálló cégjegyzésre jogosult, igazgatósági tag) |
1.956.200 Ft/hó | 2021.01.01-től max. alapbér 90%-a | 2.695.000 Ft/hó | max. alapbér 65%-a |
| Gazdasági vezérigazgató-helyettes (nem önálló banki aláíró) |
1.725.200 Ft/hó | max. alapbér 90%-a | 2.376.000 Ft/hó | max. alapbér 65%-a |
| Műszaki vezérigazgató-helyettes (nem önálló banki aláíró) |
1.725.200 Ft/hó | max. alapbér 90%-a | 2.200.000 Ft/hó | max. alapbér 65%-a |
| Munkaviszonyban álló igazgatósági, felügyelőbizottsági tagok: | ||||
| 2022. november 1-től | 2023. január 1-től | |||
| Bér | Prémium | Bér | Prémium | |
| Igazgatóság elnöke, (önálló cégjegyzésre jogosult) | 1.215.900 Ft/hó | – | 1.650.000 Ft/hó | – |
| Deák Tamás Csaba (felügyelőbizottsági tag) |
362.300 Ft/hó | – | 440.000 Ft/hó | – |
| Szabó Csaba (felügyelőbizottsági tag) |
367.000 Ft/hó | – | 412.500 Ft/hó | – |
| Üzemegységek vezetői: | ||||
| 2022. november 1-től | 2023. január 1-től | |||
| Bér | 682.500 – 1.038.500 Ft/hó | 946.000 – 1.232.000 Ft/hó | ||
| Prémium | – | – | ||
| Egyéb banki aláíró munkavállalók: | ||||
| 2022. november 1-től | 2023. január 1-től | |||
| Bér | 476.700 – 868.400 Ft/hó | 577.500 – 1.045.000 Ft/hó | ||
| Prémium | – | – | ||
| A Kollektív Szerződés VI. Egyéb béren kívüli juttatás fejezetében a minden munkavállaló részére egységesen biztosított 8.333 Ft/fő/hó Cafetéria juttatás az adószabályok változása miatt 2018. november 30-i hatállyal közös megegyezéssel (Munkáltató, Érdekegyeztető Tanács) megszüntetésre került. Ezen intézkedéssel egyidejűleg 2018. december 01. napjától a munkavállalók alapbérébe (bruttó 13.000 Ft) beépítésre került. | ||||
| A felsorolt bérek bruttó bérek. | ||||
| A felsorolt vezetők felmondási idejére és végkielégítésére nincs külön megállapodás. | ||||
| A Kollektív Szerződésben rögzített feltételek egységesen vonatkoznak minden munkavállalóra. | ||||
| Felmondási idő: A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő számításánál az új Mt. 69.§ (3) bekezdését kell alkalmazni. A felmondási idő harminc nap, amely a munkáltatónál munkaviszonyban töltött |
||||
| a) három év után b) öt év után c) nyolc év után d) tíz év után e) tizenöt év után f) tizennyolc év után g) húsz év után |
5 nappal 15 nappal 20 nappal 30 nappal 40 nappal 60 nappal 90 nappal meghosszabbodik. |
|||
| A felmentés időtartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg. | ||||
| Végkielégítés 1. A végkielégítés mértékét a Kollektív Szerződés I/5. pontjában meghatározott időtartam után kell megállapítani. 2. A végkielégítés mértéke a 77.§ (4) bekezdése szerint emelkedik akkor, ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg a munkavállaló munkaviszonya. 3. A végkielégítés összegét a távolléti díj számításával kell meghatározni. |
||||
| 4. A végkielégítés mértéke a meghatározott munkavállalókra vonatkozóan: |
1. pontban | és 2. pontban | ||
| a) legalább 3 év esetén | 1 havi | 2 havi | ||
| b) legalább 5 év esetén | 2 havi | 3 havi | ||
| c) legalább 10 év esetén | 3 havi | 5 havi | ||
| d) legalább 15 év esetén | 5 havi | 7 havi | ||
| e) legalább 20 év esetén | 6 havi | 9 havi | ||
| f) legalább 25 év esetén | 8 havi | 11 havi | ||








