| Települések | Összes keménység ( mg CaO/l ) |
| Adács | 160 – 170 |
| Aldebrő | 180 – 190 |
| Andornaktálya | 160 – 190 |
| Apc | 240 – 260 |
| Átány | 170 – 180 |
| Atkár | 100 – 120 |
| Bátonyterenye | 200 – 230 |
| Bátor | 160 – 170 |
| Besenyőtelek | 170 – 180 |
| Boconád | 110 – 130 |
| Bogács | 160 – 170 |
| Boldog | 120 – 130 |
| Borsodgeszt | 180 |
| Borsodivánka | 170 – 180 |
| Bükkábrány | 180 – 190 |
| Bükkzsérc | 160 – 170 |
| Csány | 150 – 160 |
| Cserépfalu | 160 – 170 |
| Cserépváralja | 150 – 170 |
| Csincse | 100 – 110 |
| Demjén | 160 – 190 |
| Detk | 120 – 140 |
| Dédestapolcsány | 125 – 140 |
| Domoszló | 95 – 105 |
| Dormánd | 170 – 180 |
| Ecséd | 175 – 185 |
| Eger | 170 – 200 |
| Egerbakta | 160 – 190 |
| Egerbocs | 160 – 170 |
| Egercsehi | 160 – 170 |
| Egerlövő | 170 – 180 |
| Egerszalók | 160 – 190 |
| Egerszólát | 160 – 190 |
| Erdőtelek | 180 – 195 |
| Erk | 130 – 160 |
| Feldebrő | 180 – 190 |
| Felsőtárkány | 140 – 150 |
| Füzesabony | 170 – 180 |
| Gelej | 140 |
| Gyöngyöshalász | 100 – 120 |
| Gyöngyös | 100 – 120 |
| Gyöngyösoroszi | 100 – 120 |
| Gyöngyöspata | 100 – 120 |
| Gyöngyössolymos | 100 – 120 |
| Gyöngyöstarján | 100 – 110 |
| Halmajugra | 120 – 140 |
| Harsány | 190 – 200 |
| Hatvan | 150 – 160 |
| Heréd | 240 – 260 |
| Heves | 135 – 145 |
| Hevesaranyos | 160 – 170 |
| Hevesvezekény | 110 – 120 |
| Hort | 190 – 200 |
| Istenmezeje-Szederkénypuszta | 18 – 23 |
| Jászárokszállás | 160 – 170 |
| Karácsond | 75 – 85 |
| Kál | 210 – 220 |
| Kápolna | 110 – 120 |
| Kerecsend | 160 – 190 |
| Kerekharaszt | 240 – 260 |
| Kisgyőr | 180 |
| Kisnána | 95 – 105 |
| Kompolt | 180 – 190 |
| Kömlő | 150 – 160 |
| Lőrinci | 240 – 260 |
| Ludas | 120 – 140 |
| Maklár | 160 – 190 |
| Markaz | 85 – 95 |
| Mályinka | 190 – 200 |
| Mátrafüred | 100 – 120 |
| Mátraverebély | 230 – 330 |
| Mezőkeresztes | 180 – 190 |
| Mezőnagymihály | 180 – 190 |
| Mezőnyárád | 180 – 190 |
| Mezőtárkány | 130 – 140 |
| Nagyfüged | 120 – 140 |
| Nagykökényes | 240 – 260 |
| Nagyréde | 150 – 160 |
| Nagytálya | 160 – 190 |
| Nagyút | 120 – 140 |
| Négyes | 170 – 180 |
| Noszvaj | 155 – 165 |
| Novaj | 160 – 190 |
| Ostoros | 160 – 190 |
| Pálosvörösmart | 80 – 90 |
| Pély | 40 – 50 |
| Petőfibánya | 240 – 260 |
| Rákóczibánya | 180 – 220 |
| Rózsaszentmárton | 110 – 120 |
| Sarud | 50 – 60 |
| Sály | 170 – 180 |
| Szarvaskő | 210 – 230 |
| Szentistván | 180 – 190 |
| Szihalom | 155 – 165 |
| Szomolya | 160 – 190 |
| Szúcs | 160 – 170 |
| Szücsi | 130 – 140 |
| Tard | 180 – 190 |
| Tarnabod | 170 – 180 |
| Tarnaméra | 110 – 130 |
| Tarnaörs | 160 – 170 |
| Tarnaszentmiklós | 25 – 30 |
| Tarnazsadány | 110 – 130 |
| Tenk | 180 – 195 |
| Tibolddaróc | 180 – 190 |
| Tiszabábolna | 170 – 180 |
| Tiszadorogma | 110 – 120 |
| Tiszanána | 50 – 60 |
| Tiszavalk | 170 – 180 |
| Tófalu | 180 – 190 |
| Vatta | 100 – 110 |
| Vámosgyörk | 200 – 210 |
| Vécs | 75 – 85 |
| Verseg | 240 – 260 |
| Visonta | 120 – 140 |
| Visznek | 140 – 150 |
| Zagyvaszántó | 240 – 260 |
| Zaránk | 110 – 130 |
| Német keménységi fokra történő átszámítás: | 10 mg CaO/l = 1 nk° ( dH ) |








